大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101200444 07:24:06 | 2 3 5 |
202101200443 07:23:06 | 1 2 4 |
202101200442 07:22:06 | 2 4 6 |
202101200441 07:21:06 | 3 5 6 |
202101200440 07:20:06 | 2 3 4 |
202101200439 07:19:06 | 2 4 6 |
202101200438 07:18:06 | 1 5 5 |
202101200437 07:17:06 | 1 3 4 |
202101200436 07:16:06 | 3 3 5 |
202101200435 07:15:06 | 2 5 6 |
202101200434 07:14:06 | 2 3 6 |
202101200433 07:13:06 | 1 3 5 |
202101200432 07:12:06 | 1 3 3 |
202101200431 07:11:06 | 3 4 4 |
202101200430 07:10:06 | 3 3 4 |
202101200429 07:09:06 | 1 5 6 |
202101200428 07:08:06 | 2 3 5 |
202101200427 07:07:06 | 4 5 5 |
202101200426 07:06:06 | 4 4 6 |
202101200425 07:05:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0445-447期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0445期 | ? | ? |
0442-444期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0444期 | 2,3,5 | 挂 |
0439-441期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0441期 | 3,5,6 | 挂 |
0437-439期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0438期 | 1,5,5 | 中 |
0434-436期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0436期 | 3,3,5 | 中 |
0431-433期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0433期 | 1,3,5 | 挂 |
0430-432期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0430期 | 3,3,4 | 中 |
0427-429期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0429期 | 1,5,6 | 挂 |
0425-427期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0426期 | 4,4,6 | 中 |
0422-424期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0424期 | 2,5,6 | 挂 |
0419-421期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0421期 | 3,4,6 | 挂 |
0416-418期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0418期 | 2,2,4 | 中 |
0413-415期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0415期 | 2,2,6 | 中 |
0410-412期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0412期 | 2,4,6 | 挂 |
0408-410期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0409期 | 2,5,5 | 中 |
0405-407期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0407期 | 3,6,6 | 中 |
0402-404期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0404期 | 2,2,4 | 中 |
0399-401期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0401期 | 1,1,3 | 中 |
0398-400期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0398期 | 2,5,5 | 中 |
0395-397期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0397期 | 2,3,6 | 挂 |
0392-394期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0394期 | 3,4,6 | 挂 |
0390-392期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0391期 | 5,6,6 | 中 |
0388-390期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0389期 | 2,2,2 | 中 |
0387-389期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0387期 | 3,3,6 | 中 |
0384-386期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0386期 | 3,4,6 | 挂 |
0382-384期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0383期 | 4,5,5 | 中 |
0379-381期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0381期 | 2,4,5 | 挂 |
0376-378期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0378期 | 3,3,6 | 中 |
0373-375期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0375期 | 5,6,6 | 挂 |
0370-372期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0372期 | 1,3,6 | 挂 |
0367-369期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0369期 | 2,4,5 | 挂 |
0366-368期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0366期 | 1,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |